ماژول آداپتور سربندی Schneider 140CRP93200 RIO Modicon Quantum
توضیحات
| تولید | اشنایدر |
| مدل | 140CRP93200 |
| اطلاعات سفارش | 140CRP93200 |
| کاتالوگ | کوانتوم ۱۴۰ |
| توضیحات | ماژول آداپتور سربندی Schneider 140CRP93200 RIO |
| مبدا | فرانچ (FR) |
| کد HS | ۳۵۹۵۸۶۱۱۳۳۸۲۲ |
| ابعاد | 5 سانتیمتر * 16.5 سانتیمتر * 31 سانتیمتر |
| وزن | ۰.۵۳۱ کیلوگرم |
جزئیات
| طیف محصولات | پلتفرم اتوماسیون Modicon Quantum |
|---|---|
| نوع محصول یا قطعه | ماژول آداپتور سرسیلندر RIO |
| سازگاری محصول | سیمکس (هر ترکیبی) سری کوانتوم ۲۰۰/۵۰۰/۸۰۰ |
|---|---|
| حداکثر افت/شبکه | 31 |
| کلمات ورودی/خروجی/رها کردن | ۶۴ اینچ/۶۴ اینچ |
| نوع کابل | کابل کواکسیال ۷۵ اهم |
| نرخ انتقال | ۱۵۴۴ مگابیت بر ثانیه |
| محدوده دینامیکی | ۳۵ دسیبل |
| ولتاژ ایزولاسیون | مرکز و زمین کواکسیال ۵۰۰ ولت DC |
| اتصال الکتریکی | ۲ کانکتور ماده F، دارای زانویی با کابل افزونه |
| راه اندازی تشخیصی | بررسی حافظه بررسی کنترلر LAN قدرت را افزایش دهید |
| اتلاف توان بر حسب وات | ۳ وات، ۲ کانال |
| علامت گذاری | CE |
| جریان مورد نیاز باس | ۷۵۰ میلیآمپر، ۲ کانال |
| قالب ماژول | استاندارد |
| گواهینامههای محصول | کلاس اول FM، دسته دوم |
|---|---|
| استانداردها | UL 508 CSA C22.2 شماره ۱۴۲ کوچه بن |
| مقاومت در برابر تخلیه الکترواستاتیک | کنتاکت ۴ کیلوولت مطابق با استاندارد IEC 801-2 ۸ کیلوولت در هوا مطابق با IEC 801-2 |
| مقاومت در برابر میدانهای الکترومغناطیسی | ۱۰ ولت بر متر ۸۰…۱۰۰۰ مگاهرتز مطابق با IEC 801-3 |
| دمای هوای محیط برای عملیات | ۰…۶۰ درجه سانتیگراد |
| دمای هوای محیط برای نگهداری | -۴۰…۸۵ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | ۹۵٪ بدون چگالش |
| ارتفاع عملیاتی | کمتر از ۵۰۰۰ متر |














